收入支出决算总表
公开01表
部门:万宁市教育局(本级) 单位:元 copyright dedecms
收入 支出
内容来自dedecms
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 织梦好,好织梦
栏 次 1 栏 次 2
织梦好,好织梦
一、财政拨款收入 1 267,045,165.02 一、一般公共服务支出 29 45,610.00 内容来自dedecms
二、上级补助收入 2 二、外交支出 30 本文来自织梦
三、事业收入 3 三、国防支出 31
四、经营收入 4 四、公共安全支出 32 织梦好,好织梦
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33 222,099,446.13
六、其他收入 6 6,700,516.90 六、科学技术支出 34
copyright dedecms
7 七、文化体育与传媒支出 35 dedecms.com
8 八、社会保障和就业支出 36 2,165,611.88 织梦内容管理系统
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 230,806.96
10 十、节能环保支出 38 织梦内容管理系统
11 十一、城乡社区支出 39 1,509,362.00 织梦内容管理系统
12 十二、农林水支出 40 织梦内容管理系统
13 十三、交通运输支出 41 dedecms.com
14 十四、资源勘探信息等支出 42 织梦好,好织梦
15 十五、商业服务业等支出 43 copyright dedecms
16 十六、金融支出 44
17 十七、援助其他地区支出 45
内容来自dedecms
18 十八、国土海洋气象等支出 46
织梦内容管理系统
19 十九、住房保障支出 47 1,172,626.00 织梦内容管理系统
20 二十、粮油物资储备支出 48 copyright dedecms
21 二十一、国债还本付息支出 49
织梦好,好织梦
22 二十二、其他支出 50
copyright dedecms
23 51 copyright dedecms
本年收入合计 24 273745681.92 本年支出合计 52 227223462.97
dedecms.com
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53
copyright dedecms
年初结转和结余 26 315,568,841.99 年末结转和结余 54 362,091,060.94
27 55
合计 28 589314523.91 合计 56 589314523.91
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 内容来自dedecms
附件2 本文来自织梦
收入决算表
公开02表
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
dedecms.com
功能分类科目编码 科目名称
织梦好,好织梦
织梦好,好织梦
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 273745681.92 267045165.02 6700516.90
201 201 201 一般公共服务支出 45,610.00 45,000.00 610.00 copyright dedecms
20129 20129 20129 群众团体事务 45,000.00 45,000.00
织梦好,好织梦
2012999 2012999 2012999 其他群众团体事务支出 45,000.00 45,000.00
织梦好,好织梦
20132 20132 20132 组织事务 610.00 610.00 内容来自dedecms
2013299 2013299 2013299 其他组织事务支出 610.00 610.00
205 205 205 教育支出 238,823,307.46 232,123,400.56 6,699,906.90 本文来自织梦
20501 20501 20501 教育管理事务 18,643,061.50 12,306,987.80 6,336,073.70
2050101 2050101 2050101 行政运行 6,021,055.80 2,997,987.80 3,023,068.00
内容来自dedecms
2050102 2050102 2050102 一般行政管理事务 470,000.00 470,000.00 dedecms.com
2050103 2050103 2050103 机关服务 570,786.67 570,786.67
2050199 2050199 2050199 其他教育管理事务支出 11,581,219.03 8,839,000.00 2,742,219.03
20502 20502 20502 普通教育 104,207,115.26 104,207,115.26
2050201 2050201 2050201 学前教育 26,515,300.00 26,515,300.00 copyright dedecms
2050202 2050202 2050202 小学教育 42,265,200.00 42,265,200.00
2050203 2050203 2050203 初中教育 6,210,575.26 6,210,575.26
2050204 2050204 2050204 高中教育 2,730,000.00 2,730,000.00
2050205 2050205 2050205 高等教育 100,000.00 100,000.00
本文来自织梦
2050299 2050299 2050299 其他普通教育支出 26,386,040.00 26,386,040.00 织梦好,好织梦
20508 20508 20508 进修及培训 2,000,000.00 2,000,000.00
织梦好,好织梦
2050899 2050899 2050899 其他进修及培训 2,000,000.00 2,000,000.00
织梦好,好织梦
20509 20509 20509 教育费附加安排的支出 9,023,448.00 9,023,448.00 本文来自织梦
2050901 2050901 2050901 农村中小学校舍建设 832,500.00 832,500.00 本文来自织梦
2050902 2050902 2050902 农村中小学教学设施 5,207,500.00 5,207,500.00 dedecms.com
2050999 2050999 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,983,448.00 2,983,448.00 本文来自织梦
20599 20599 20599 其他教育支出 104,949,682.70 104,585,849.50 363,833.20
本文来自织梦
2059999 2059999 2059999 其他教育支出 104,949,682.70 104,585,849.50 363,833.20 dedecms.com
208 208 208 社会保障和就业支出 2,595,957.50 2,595,957.50
dedecms.com
20805 20805 20805 行政事业单位离退休 2,219,939.00 2,219,939.00 织梦好,好织梦
2080501 2080501 2080501 归口管理的行政单位离退休 2,219,939.00 2,219,939.00
本文来自织梦
20808 20808 20808 抚恤 376,018.50 376,018.50 copyright dedecms
2080801 2080801 2080801 死亡抚恤 179,286.50 179,286.50 本文来自织梦
2080899 2080899 2080899 其他优抚支出 196,732.00 196,732.00 织梦内容管理系统
210 210 210 医疗卫生与计划生育支出 230,806.96 230,806.96
内容来自dedecms
21005 21005 21005 医疗保障 230,806.96 230,806.96 织梦内容管理系统
2100501 2100501 2100501 行政单位医疗 86,843.00 86,843.00 内容来自dedecms
2100503 2100503 2100503 公务员医疗补助 131,963.96 131,963.96
copyright dedecms
2100509 2100509 2100509 城乡医疗救助 12,000.00 12,000.00
212 212 212 城乡社区支出 1,562,200.00 1,562,200.00 dedecms.com
21208 21208 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,562,200.00 1,562,200.00 织梦好,好织梦
2120804 2120804 2120804 农村基础设施建设支出 110,000.00 110,000.00
织梦内容管理系统
2120811 2120811 2120811 公共租赁住房支出 1,452,200.00 1,452,200.00 copyright dedecms
221 221 221 住房保障支出 560,700.00 560,700.00
22102 22102 22102 住房改革支出 560,700.00 560,700.00 copyright dedecms
2210201 2210201 2210201 住房公积金 560,700.00 560,700.00 织梦内容管理系统
229 229 229 其他支出 29,927,100.00 29,927,100.00
22960 22960 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 29,927,100.00 29,927,100.00
copyright dedecms
2296004 2296004 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 29,927,100.00 29,927,100.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本文来自织梦
附件3
支出决算表
内容来自dedecms
公开03表 织梦好,好织梦
部门:万宁市教育局(本级) 单位:元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
织梦内容管理系统
功能分类科目编码 科目名称
内容来自dedecms
栏次 1 2 3 4 5 6
织梦好,好织梦
合计 227223462.97 18388404.60 208835058.37
201 201 201 一般公共服务支出 45,610.00 45,610.00 织梦内容管理系统
20129 20129 20129 群众团体事务 45,000.00 45,000.00 本文来自织梦
2012999 2012999 2012999 其他群众团体事务支出 45,000.00 45,000.00 织梦好,好织梦
20132 20132 20132 组织事务 610.00 610.00 本文来自织梦
2013299 2013299 2013299 其他组织事务支出 610.00 610.00 dedecms.com
205 205 205 教育支出 222,099,446.13 15,473,749.76 206,625,696.37
20501 20501 20501 教育管理事务 19,692,979.08 10,165,925.63 9,527,053.45
dedecms.com
2050101 2050101 2050101 行政运行 9,937,219.36 6,914,151.36 3,023,068.00 内容来自dedecms
2050102 2050102 2050102 一般行政管理事务 347,416.00 347,416.00 内容来自dedecms
2050103 2050103 2050103 机关服务 570,786.67 570,786.67
2050199 2050199 2050199 其他教育管理事务支出 8,837,557.05 2,680,987.60 6,156,569.45 本文来自织梦
20502 20502 20502 普通教育 68,259,084.78 68,259,084.78 织梦好,好织梦
2050201 2050201 2050201 学前教育 3,280,853.32 3,280,853.32
本文来自织梦
2050202 2050202 2050202 小学教育 7,237,229.83 7,237,229.83
2050203 2050203 2050203 初中教育 3,391,831.37 3,391,831.37
2050204 2050204 2050204 高中教育 6,300,562.00 6,300,562.00 本文来自织梦
2050205 2050205 2050205 高等教育 100,000.00 100,000.00 本文来自织梦
2050299 2050299 2050299 其他普通教育支出 47,948,608.26 47,948,608.26
织梦内容管理系统
20508 20508 20508 进修及培训 2,000,000.00 2,000,000.00
copyright dedecms
2050899 2050899 2050899 其他进修及培训 2,000,000.00 2,000,000.00
本文来自织梦
20509 20509 20509 教育费附加安排的支出 3,812,500.00 3,812,500.00
2050901 2050901 2050901 农村中小学校舍建设 832,500.00 832,500.00 dedecms.com
2050999 2050999 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,980,000.00 2,980,000.00 织梦好,好织梦
20599 20599 20599 其他教育支出 128,334,882.27 5,307,824.13 123,027,058.14 copyright dedecms
2059999 2059999 2059999 其他教育支出 128,334,882.27 5,307,824.13 123,027,058.14 织梦内容管理系统
208 208 208 社会保障和就业支出 2,165,611.88 2,165,611.88
内容来自dedecms
20805 20805 20805 行政事业单位离退休 1,815,753.38 1,815,753.38
2080501 2080501 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,815,753.38 1,815,753.38 本文来自织梦
20808 20808 20808 抚恤 349,858.50 349,858.50
2080801 2080801 2080801 死亡抚恤 179,286.50 179,286.50
织梦内容管理系统
2080899 2080899 2080899 其他优抚支出 170,572.00 170,572.00
210 210 210 医疗卫生与计划生育支出 230,806.96 230,806.96 织梦好,好织梦
21005 21005 21005 医疗保障 230,806.96 230,806.96
2100501 2100501 2100501 行政单位医疗 86,843.00 86,843.00 copyright dedecms
2100503 2100503 2100503 公务员医疗补助 131,963.96 131,963.96 copyright dedecms
2100509 2100509 2100509 城乡医疗救助 12,000.00 12,000.00 织梦内容管理系统
212 212 212 城乡社区支出 1,509,362.00 1,509,362.00
21208 21208 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,509,362.00 1,509,362.00 织梦好,好织梦
2120804 2120804 2120804 农村基础设施建设支出 57,162.00 57,162.00
2120811 2120811 2120811 公共租赁住房支出 1,452,200.00 1,452,200.00
221 221 221 住房保障支出 1,172,626.00 472,626.00 700,000.00 copyright dedecms
22101 22101 22101 保障性安居工程支出 700,000.00 700,000.00 copyright dedecms
2210199 2210199 2210199 其他保障性安居工程支出 700,000.00 700,000.00
织梦内容管理系统
22102 22102 22102 住房改革支出 472,626.00 472,626.00 dedecms.com
2210201 2210201 2210201 住房公积金 472,626.00 472,626.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本文来自织梦
附件4
织梦内容管理系统
财政拨款收入支出决算总表 织梦好,好织梦
公开04表 dedecms.com
部门:万宁市教育局(本级) 单位:元 copyright dedecms
收入 支出 织梦好,好织梦
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 copyright dedecms
栏 次 1 栏 次 2 3 4
织梦好,好织梦
一、一般公共预算财政拨款 1 235,555,865.02 一、一般公共服务支出 30 45,000.00 45,000.00
dedecms.com
二、政府性基金预算财政拨款 2 31,489,300.00 二、外交支出 31
3 三、国防支出 32 copyright dedecms
4 四、公共安全支出 33
dedecms.com
5 五、教育支出 34 214,169,151.74 214,169,151.74 copyright dedecms
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化体育与传媒支出 36
copyright dedecms
8 八、社会保障和就业支出 37 2,165,611.88 2,165,611.88
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 230,806.96 230,806.96 织梦内容管理系统
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40 1,509,362.00 1,509,362.00
dedecms.com
12 十二、农林水支出 41 dedecms.com
13 十三、交通运输支出 42 copyright dedecms
14 十四、资源勘探信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44 本文来自织梦
16 十六、金融支出 45
dedecms.com
17 十七、援助其他地区支出 46
copyright dedecms
18 十八、国土海洋气象等支出 47 织梦好,好织梦
19 十九、住房保障支出 48 1,172,626.00 1,172,626.00
织梦内容管理系统
20 二十、粮油物资储备支出 49
织梦好,好织梦
21 二十一、国债还本付息支出 50 本文来自织梦
22 二十二、其他支出 51 本文来自织梦
23 52
本年收入合计 24 267045165.02 本年支出合计 53 219,292,558.58
年初财政拨款结转和结余 25 312,421,786.37 年末结转和结余 54 360,174,392.81
本文来自织梦
一般公共预算财政拨款 26 312,421,786.37 55
政府性基金预算财政拨款 27 56 copyright dedecms
28 57
合计 29 579466951.39 合计 58 579466951.39 织梦好,好织梦
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附件5
织梦内容管理系统
一般公共预算财政拨款支出决算表 织梦好,好织梦
公开05表 内容来自dedecms
部门:万宁市教育局(本级) 单位:元
织梦好,好织梦
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出
内容来自dedecms
"功能分类科目 内容来自dedecms
编码" 科目名称
copyright dedecms
织梦好,好织梦
栏次 1 2 3
合计 217,783,196.58 14,480,568.21 203,302,628.37
201 201 201 一般公共服务支出 45,000.00 45,000.00
织梦好,好织梦
20129 20129 20129 群众团体事务 45,000.00 45,000.00
织梦内容管理系统
2012999 2012999 2012999 其他群众团体事务支出 45,000.00 45,000.00
205 205 205 教育支出 214,169,151.74 11,566,523.37 202,602,628.37
20501 20501 20501 教育管理事务 12,118,465.00 6,614,479.55 5,503,985.45
2050101 2050101 2050101 行政运行 6,515,619.55 6,515,619.55 dedecms.com
2050102 2050102 2050102 一般行政管理事务 347,416.00 347,416.00
内容来自dedecms
2050199 2050199 2050199 其他教育管理事务支出 5,255,429.45 98,860.00 5,156,569.45 内容来自dedecms
20502 20502 20502 普通教育 68,259,084.78 68,259,084.78 本文来自织梦
2050201 2050201 2050201 学前教育 3,280,853.32 3,280,853.32
copyright dedecms
2050202 2050202 2050202 小学教育 7,237,229.83 7,237,229.83
内容来自dedecms
2050203 2050203 2050203 初中教育 3,391,831.37 3,391,831.37
copyright dedecms
2050204 2050204 2050204 高中教育 6,300,562.00 6,300,562.00 本文来自织梦
2050205 2050205 2050205 高等教育 100,000.00 100,000.00 内容来自dedecms
2050299 2050299 2050299 其他普通教育支出 47,948,608.26 47,948,608.26
20508 20508 20508 进修及培训 2,000,000.00 2,000,000.00
2050899 2050899 2050899 其他进修及培训 2,000,000.00 2,000,000.00 copyright dedecms
20509 20509 20509 教育费附加安排的支出 3,812,500.00 3,812,500.00 dedecms.com
2050901 2050901 2050901 农村中小学校舍建设 832,500.00 832,500.00 dedecms.com
2050999 2050999 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,980,000.00 2,980,000.00 内容来自dedecms
20599 20599 20599 其他教育支出 127,979,101.96 4,952,043.82 123,027,058.14
织梦好,好织梦
2059999 2059999 2059999 其他教育支出 127,979,101.96 4,952,043.82 123,027,058.14 织梦内容管理系统
208 208 208 社会保障和就业支出 2,165,611.88 2,165,611.88 织梦好,好织梦
20805 20805 20805 行政事业单位离退休 1,815,753.38 1,815,753.38 织梦内容管理系统
2080501 2080501 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,815,753.38 1,815,753.38 织梦好,好织梦
20808 20808 20808 抚恤 349,858.50 349,858.50
copyright dedecms
2080801 2080801 2080801 死亡抚恤 179,286.50 179,286.50
2080899 2080899 2080899 其他优抚支出 170,572.00 170,572.00
本文来自织梦
210 210 210 医疗卫生与计划生育支出 230,806.96 230,806.96
织梦内容管理系统
21005 21005 21005 医疗保障 230,806.96 230,806.96
2100501 2100501 2100501 行政单位医疗 86,843.00 86,843.00
2100503 2100503 2100503 公务员医疗补助 131,963.96 131,963.96
2100509 2100509 2100509 城乡医疗救助 12,000.00 12,000.00
dedecms.com
221 221 221 住房保障支出 1,172,626.00 472,626.00 700,000.00 copyright dedecms
22101 22101 22101 保障性安居工程支出 700,000.00 700,000.00 织梦好,好织梦
2210199 2210199 2210199 其他保障性安居工程支出 700,000.00 700,000.00
本文来自织梦
22102 22102 22102 住房改革支出 472,626.00 472,626.00 copyright dedecms
2210201 2210201 2210201 住房公积金 472,626.00 472,626.00 dedecms.com
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 织梦内容管理系统
附件6
织梦内容管理系统
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 织梦好,好织梦
公开06表
织梦好,好织梦
部门:万宁市教育局(本级) 单位:元 本文来自织梦
项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 织梦内容管理系统
"经济分类科目
编码" 科目名称
织梦内容管理系统
dedecms.com
栏次 1 2 3 本文来自织梦
合计 14,480,568.21 13,816,863.41 663,704.80 内容来自dedecms
201 201 201 一般公共服务支出 45,000.00 0.00 45,000.00 织梦好,好织梦
20129 20129 20129 群众团体事务 45,000.00 0.00 45,000.00
内容来自dedecms
2012999 2012999 2012999 其他群众团体事务支出 45,000.00 0.00 45,000.00
205 205 205 教育支出 11,566,523.37 10,947,818.57 618,704.80 本文来自织梦
20501 20501 20501 教育管理事务 6,614,479.55 6,295,774.75 318,704.80
2050101 2050101 2050101 行政运行 6,515,619.55 6,295,774.75 219,844.80
2050199 2050199 2050199 其他教育管理事务支出 98,860.00 0.00 98,860.00 织梦内容管理系统
20599 20599 20599 其他教育支出 4,952,043.82 4,652,043.82 300,000.00
2059999 2059999 2059999 其他教育支出 4,952,043.82 4,652,043.82 300,000.00
织梦好,好织梦
208 208 208 社会保障和就业支出 2,165,611.88 2,165,611.88 内容来自dedecms
20805 20805 20805 行政事业单位离退休 1,815,753.38 1,815,753.38 copyright dedecms
2080501 2080501 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,815,753.38 1,815,753.38
20808 20808 20808 抚恤 349,858.50 349,858.50 dedecms.com
2080801 2080801 2080801 死亡抚恤 179,286.50 179,286.50 copyright dedecms
2080899 2080899 2080899 其他优抚支出 170,572.00 170,572.00
210 210 210 医疗卫生与计划生育支出 230,806.96 230,806.96 内容来自dedecms
21005 21005 21005 医疗保障 230,806.96 230,806.96 织梦内容管理系统
2100501 2100501 2100501 行政单位医疗 86,843.00 86,843.00 copyright dedecms
2100503 2100503 2100503 公务员医疗补助 131,963.96 131,963.96
2100509 2100509 2100509 城乡医疗救助 12,000.00 12,000.00 copyright dedecms
221 221 221 住房保障支出 472,626.00 472,626.00 内容来自dedecms
22102 22102 22102 住房改革支出 472,626.00 472,626.00 本文来自织梦
2210201 2210201 2210201 住房公积金 472,626.00 472,626.00 dedecms.com
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
附件7 织梦内容管理系统
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 copyright dedecms
公开07表 copyright dedecms
部门:万宁市教育局(本级) 单位:元
织梦内容管理系统
2015年度决算数 dedecms.com
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 织梦好,好织梦
小计 "公务用车 本文来自织梦
购置费" "公务用车 本文来自织梦
运行费" 内容来自dedecms
7 8 9 10 11 12 织梦好,好织梦
230,694.00 0 102,276.00 0 102,276.00 128,418.00
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
附件8 织梦好,好织梦
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本文来自织梦
公开08表 copyright dedecms
部门:万宁市教育局(本级) 单位:元
织梦内容管理系统
项 目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 织梦好,好织梦
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 dedecms.com
内容来自dedecms
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 31,489,300.00 1,509,362.00 0.00 1,509,362.00 29,979,938.00 本文来自织梦
212 212 212 城乡社区支出 1,562,200.00 1,509,362.00 1,509,362.00 52,838.00
copyright dedecms
21208 21208 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,562,200.00 1,509,362.00 1,509,362.00 52,838.00
内容来自dedecms
2120804 2120804 2120804 农村基础设施建设支出 110,000.00 57,162.00 57,162.00 52,838.00 dedecms.com
2120811 2120811 2120811 公共租赁住房支出 1,452,200.00 1,452,200.00 1,452,200.00
copyright dedecms
229 229 229 其他支出 29,927,100.00 29,927,100.00 dedecms.com
22960 22960 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 29,927,100.00 29,927,100.00 copyright dedecms
2296004 2296004 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 29,927,100.00 29,927,100.00
本文来自织梦
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 copyright dedecms
转载请注明出处: http://www.10000uw.com/view-31078-1.html