收入支出决算总表
公开01表 dedecms.com
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 dedecms.com
栏 次 1 栏 次 2 织梦内容管理系统
一、财政拨款收入 1 1,063,488,403.89 一、一般公共服务支出 29 50,610.00 本文来自织梦
二、上级补助收入 2 二、外交支出 30 0.00 织梦好,好织梦
三、事业收入 3 11,604,168.94 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 四、公共安全支出 32 0.00 织梦好,好织梦
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33 930,978,872.89
织梦内容管理系统
六、其他收入 6 66,762,318.44 六、科学技术支出 34 0.00
内容来自dedecms
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 织梦好,好织梦
8 八、社会保障和就业支出 36 36,007,634.06
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 12,771,579.88
内容来自dedecms
10 十、节能环保支出 38 139,270.00
织梦好,好织梦
11 十一、城乡社区支出 39 2,055,262.00 织梦内容管理系统
12 十二、农林水支出 40 0.00 dedecms.com
13 十三、交通运输支出 41 0.00 dedecms.com
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
dedecms.com
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 内容来自dedecms
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 本文来自织梦
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 本文来自织梦
19 十九、住房保障支出 47 43,839,217.20 织梦内容管理系统
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 内容来自dedecms
21 二十一、国债还本付息支出 49 织梦内容管理系统
22 二十二、其他支出 50 1,029,190.00
织梦内容管理系统
23 51
本年收入合计 24 1141854891.27 本年支出合计 52 1026871636.03
本文来自织梦
用事业基金弥补收支差额 25 2,567,475.40 结余分配 53 775,868.25
本文来自织梦
年初结转和结余 26 381,954,660.19 年末结转和结余 54 498,729,522.58 织梦好,好织梦
27 55 织梦好,好织梦
合计 28 1526377026.86 合计 56 1526377026.86
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附件2 织梦内容管理系统
收入决算表 织梦内容管理系统
公开02表
部门:万宁市教育局本级及各中小学 单位:元 内容来自dedecms
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 织梦内容管理系统
织梦好,好织梦
栏次 1 2 3 4 5 6 7
dedecms.com
合计 1141854891.27 1063488403.89 0.00 11604168.94 0.00 0.00 66762318.44 本文来自织梦
201 一般公共服务支出 50,610.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 610.00
dedecms.com
20129 群众团体事务 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
织梦内容管理系统
20132 组织事务 610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 610.00 dedecms.com
2013299 其他组织事务支出 610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 610.00
20199 其他一般公共服务支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本文来自织梦
2019999 其他一般公共服务支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dedecms.com
205 教育支出 987,954,320.99 909,643,896.93 0.00 11,604,168.94 0.00 0.00 66,706,255.12 本文来自织梦
20501 教育管理事务 20,456,419.18 14,120,345.48 0.00 0.00 0.00 0.00 6,336,073.70 内容来自dedecms
2050101 行政运行 6,034,255.80 3,011,187.80 0.00 0.00 0.00 0.00 3,023,068.00 织梦内容管理系统
2050102 一般行政管理事务 470,000.00 470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 织梦好,好织梦
2050103 机关服务 570,786.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570,786.67 copyright dedecms
2050199 其他教育管理事务支出 13,381,376.71 10,639,157.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2,742,219.03
20502 普通教育 804,946,809.24 736,221,277.36 0.00 11,408,208.94 0.00 0.00 57,317,322.94 copyright dedecms
2050201 学前教育 32,384,898.35 29,163,967.00 0.00 2,936,070.00 0.00 0.00 284,861.35 copyright dedecms
2050202 小学教育 368,279,598.64 351,501,110.29 0.00 146,138.94 0.00 0.00 16,632,349.41 内容来自dedecms
2050203 初中教育 217,999,102.99 181,317,697.66 0.00 38,800.00 0.00 0.00 36,642,605.33 本文来自织梦
2050204 高中教育 134,498,289.26 122,550,582.41 0.00 8,287,200.00 0.00 0.00 3,660,506.85
2050205 高等教育 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 51,684,920.00 51,587,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,000.00
本文来自织梦
20503 职业教育 14,548,187.55 12,296,117.00 0.00 195,960.00 0.00 0.00 2,056,110.55 copyright dedecms
2050301 初等职业教育 901,827.12 751,300.00 0.00 111,200.00 0.00 0.00 39,327.12 dedecms.com
2050302 中专教育 6,280,779.00 6,196,019.00 0.00 84,760.00 0.00 0.00 0.00
织梦内容管理系统
2050303 技校教育 4,444,883.43 2,428,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,016,783.43 dedecms.com
2050304 职业高中教育 799,900.00 799,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本文来自织梦
2050305 高等职业教育 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本文来自织梦
2050399 其他职业教育支出 2,020,798.00 2,020,798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本文来自织梦
20508 进修及培训 2,300,000.00 2,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 织梦内容管理系统
2050803 培训支出 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
内容来自dedecms
2050899 其他进修及培训 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 copyright dedecms
20509 教育费附加安排的支出 9,023,448.00 9,023,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 copyright dedecms
2050901 农村中小学校舍建设 832,500.00 832,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050902 农村中小学教学设施 5,207,500.00 5,207,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 内容来自dedecms
2050999 其他教育费附加安排的支出 2,983,448.00 2,983,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 136,679,457.02 135,682,709.09 0.00 0.00 0.00 0.00 996,747.93
2059999 其他教育支出 136,679,457.02 135,682,709.09 0.00 0.00 0.00 0.00 996,747.93
206 科学技术支出 904,016.00 904,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 904,016.00 904,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本文来自织梦
2069999 其他科学技术支出 904,016.00 904,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 60,793,915.80 60,793,915.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 58,409,968.78 58,409,968.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
copyright dedecms
2080501 归口管理的行政单位离退休 2,219,939.00 2,219,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
织梦内容管理系统
2080502 事业单位离退休 56,190,029.78 56,190,029.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 dedecms.com
20808 抚恤 2,383,947.02 2,383,947.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
织梦内容管理系统
2080801 死亡抚恤 609,753.50 609,753.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本文来自织梦
2080899 其他优抚支出 1,774,193.52 1,774,193.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本文来自织梦
210 医疗卫生与计划生育支出 15,691,083.96 15,691,083.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 织梦内容管理系统
21005 医疗保障 15,691,083.96 15,691,083.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 86,843.00 86,843.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本文来自织梦
2100502 事业单位医疗 15,460,277.00 15,460,277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 内容来自dedecms
2100503 公务员医疗补助 131,963.96 131,963.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 内容来自dedecms
2100509 城乡医疗救助 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本文来自织梦
211 节能环保支出 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
织梦内容管理系统
21110 能源节约利用 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111001 能源节约利用 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
copyright dedecms
212 城乡社区支出 2,111,100.00 2,111,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本文来自织梦
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,111,100.00 2,111,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 织梦内容管理系统
2120803 城市建设支出 521,900.00 521,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 copyright dedecms
2120804 农村基础设施建设支出 137,000.00 137,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 copyright dedecms
2120811 公共租赁住房支出 1,452,200.00 1,452,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 copyright dedecms
221 住房保障支出 43,227,291.20 43,227,291.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 内容来自dedecms
22102 住房改革支出 43,227,291.20 43,227,291.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
织梦内容管理系统
2210201 住房公积金 43,227,291.20 43,227,291.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 30,972,553.32 30,917,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,453.32
dedecms.com
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 30,068,100.00 30,017,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 30,068,100.00 30,017,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00 copyright dedecms
22999 其他支出 904,453.32 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,453.32
织梦好,好织梦
2299901 其他支出 904,453.32 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,453.32
dedecms.com
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
织梦好,好织梦
附件3
织梦好,好织梦
支出决算表 织梦内容管理系统
公开03表 copyright dedecms
部门:万宁市教育局本级及各中小学 单位:元 内容来自dedecms
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
本文来自织梦
功能分类科目编码 科目名称 织梦内容管理系统
本文来自织梦
栏次 1 2 3 4 5 6 dedecms.com
合计 1026871636.03 722901261.90 303970374.13 0.00 0.00 0.00 copyright dedecms
201 一般公共服务支出 50,610.00 50,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 copyright dedecms
20129 群众团体事务 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
copyright dedecms
2012999 其他群众团体事务支出 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 织梦内容管理系统
20132 组织事务 610.00 610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本文来自织梦
2013299 其他组织事务支出 610.00 610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本文来自织梦
20199 其他一般公共服务支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
copyright dedecms
2019999 其他一般公共服务支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
织梦好,好织梦
205 教育支出 930,978,872.89 631,189,020.76 299,789,852.13 0.00 0.00 0.00 本文来自织梦
20501 教育管理事务 21,645,279.77 10,838,748.77 10,806,531.00 0.00 0.00 0.00
2050101 行政运行 9,950,419.36 6,927,351.36 3,023,068.00 0.00 0.00 0.00
2050102 一般行政管理事务 347,416.00 0.00 347,416.00 0.00 0.00 0.00 内容来自dedecms
2050103 机关服务 570,786.67 570,786.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2050199 其他教育管理事务支出 10,776,657.74 3,340,610.74 7,436,047.00 0.00 0.00 0.00
dedecms.com
20502 普通教育 735,178,503.67 605,542,146.26 129,636,357.41 0.00 0.00 0.00 dedecms.com
2050201 学前教育 9,113,637.56 5,793,884.24 3,319,753.32 0.00 0.00 0.00 内容来自dedecms
2050202 小学教育 321,045,585.35 290,867,402.65 30,178,182.70 0.00 0.00 0.00
内容来自dedecms
2050203 初中教育 203,432,601.19 180,975,599.34 22,457,001.85 0.00 0.00 0.00
织梦好,好织梦
2050204 高中教育 142,323,364.71 127,449,760.03 14,873,604.68 0.00 0.00 0.00
内容来自dedecms
2050205 高等教育 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 59,163,314.86 455,500.00 58,707,814.86 0.00 0.00 0.00 织梦好,好织梦
20503 职业教育 13,292,988.80 7,564,050.32 5,728,938.48 0.00 0.00 0.00
2050301 初等职业教育 957,863.32 257,398.19 700,465.13 0.00 0.00 0.00 dedecms.com
2050302 中专教育 6,133,875.37 6,012,371.37 121,504.00 0.00 0.00 0.00
织梦好,好织梦
2050303 技校教育 2,358,654.22 1,294,280.76 1,064,373.46 0.00 0.00 0.00
织梦好,好织梦
2050304 职业高中教育 324,316.43 0.00 324,316.43 0.00 0.00 0.00 织梦好,好织梦
2050305 高等职业教育 96,658.48 0.00 96,658.48 0.00 0.00 0.00 织梦内容管理系统
2050399 其他职业教育支出 3,421,620.98 0.00 3,421,620.98 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 2,036,825.00 0.00 2,036,825.00 0.00 0.00 0.00
2050803 培训支出 36,825.00 0.00 36,825.00 0.00 0.00 0.00 copyright dedecms
2050899 其他进修及培训 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 织梦好,好织梦
20509 教育费附加安排的支出 4,145,160.00 0.00 4,145,160.00 0.00 0.00 0.00
织梦好,好织梦
2050901 农村中小学校舍建设 832,500.00 0.00 832,500.00 0.00 0.00 0.00 织梦好,好织梦
2050903 城市中小学校舍建设 332,660.00 0.00 332,660.00 0.00 0.00 0.00 织梦内容管理系统
2050999 其他教育费附加安排的支出 2,980,000.00 0.00 2,980,000.00 0.00 0.00 0.00
dedecms.com
20599 其他教育支出 154,680,115.65 7,244,075.41 147,436,040.24 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 154,680,115.65 7,244,075.41 147,436,040.24 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 36,007,634.06 35,726,834.06 280,800.00 0.00 0.00 0.00
dedecms.com
20805 行政事业单位离退休 33,680,147.04 33,668,747.04 11,400.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,815,753.38 1,815,753.38 0.00 0.00 0.00 0.00 copyright dedecms
2080502 事业单位离退休 31,864,393.66 31,852,993.66 11,400.00 0.00 0.00 0.00
copyright dedecms
20808 抚恤 2,327,487.02 2,058,087.02 269,400.00 0.00 0.00 0.00
内容来自dedecms
2080801 死亡抚恤 609,753.50 609,753.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 1,717,733.52 1,448,333.52 269,400.00 0.00 0.00 0.00
织梦内容管理系统
210 医疗卫生与计划生育支出 12,771,579.88 12,771,579.88 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 12,771,579.88 12,771,579.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 86,843.00 86,843.00 0.00 0.00 0.00 0.00 copyright dedecms
2100502 事业单位医疗 12,540,772.92 12,540,772.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 131,963.96 131,963.96 0.00 0.00 0.00 0.00 织梦好,好织梦
2100509 城乡医疗救助 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本文来自织梦
211 节能环保支出 139,270.00 0.00 139,270.00 0.00 0.00 0.00
织梦内容管理系统
21110 能源节约利用 139,270.00 0.00 139,270.00 0.00 0.00 0.00
copyright dedecms
2111001 能源节约利用 139,270.00 0.00 139,270.00 0.00 0.00 0.00 内容来自dedecms
212 城乡社区支出 2,055,262.00 24,000.00 2,031,262.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,055,262.00 24,000.00 2,031,262.00 0.00 0.00 0.00 本文来自织梦
2120803 城市建设支出 521,900.00 0.00 521,900.00 0.00 0.00 0.00
copyright dedecms
2120804 农村基础设施建设支出 81,162.00 24,000.00 57,162.00 0.00 0.00 0.00
本文来自织梦
2120811 公共租赁住房支出 1,452,200.00 0.00 1,452,200.00 0.00 0.00 0.00 copyright dedecms
221 住房保障支出 43,839,217.20 43,139,217.20 700,000.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 dedecms.com
2210199 其他保障性安居工程支出 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 织梦好,好织梦
22102 住房改革支出 43,139,217.20 43,139,217.20 0.00 0.00 0.00 0.00 dedecms.com
2210201 住房公积金 43,139,217.20 43,139,217.20 0.00 0.00 0.00 0.00 dedecms.com
229 其他支出 1,029,190.00 0.00 1,029,190.00 0.00 0.00 0.00
织梦好,好织梦
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 83,846.00 0.00 83,846.00 0.00 0.00 0.00 织梦好,好织梦
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 83,846.00 0.00 83,846.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 945,344.00 0.00 945,344.00 0.00 0.00 0.00 dedecms.com
2299901 其他支出 945,344.00 0.00 945,344.00 0.00 0.00 0.00 本文来自织梦
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
附件4
财政拨款收入支出决算总表
织梦内容管理系统
公开04表 copyright dedecms
部门:万宁市教育局本级及各中小学 单位:元 织梦内容管理系统
收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
dedecms.com
栏 次 1 栏 次 2 3 4 织梦内容管理系统
一、一般公共预算财政拨款 1 1,031,360,203.89 一、一般公共服务支出 30 50,000.00 50,000.00 0.00
本文来自织梦
二、政府性基金预算财政拨款 2 32,128,200.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 本文来自织梦
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 本文来自织梦
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 内容来自dedecms
5 五、教育支出 34 850,201,265.69 850,201,265.69 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
本文来自织梦
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 36,007,634.06 36,007,634.06 0.00 dedecms.com
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 12,771,579.88 12,771,579.88 0.00 dedecms.com
10 十、节能环保支出 39 139,270.00 139,270.00 0.00 本文来自织梦
11 十一、城乡社区支出 40 2,055,262.00 0.00 2,055,262.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
织梦好,好织梦
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 内容来自dedecms
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
dedecms.com
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 织梦好,好织梦
19 十九、住房保障支出 48 43,839,217.20 43,839,217.20 0.00
dedecms.com
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
本文来自织梦
21 二十一、国债还本付息支出 50
22 二十二、其他支出 51 978,190.00 945,344.00 32,846.00
23 52 织梦好,好织梦
本年收入合计 24 1063488403.89 本年支出合计 53 946,042,418.83 copyright dedecms
年初财政拨款结转和结余 25 376,167,390.51 年末结转和结余 54 493,613,375.57
一般公共预算财政拨款 26 376,117,390.51 55 本文来自织梦
政府性基金预算财政拨款 27 50,000.00 56
本文来自织梦
28 57
合计 29 1439655794.40 合计 58 1439655794.40
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 copyright dedecms
附件5 织梦内容管理系统
一般公共预算财政拨款支出决算表
copyright dedecms
公开05表
部门:万宁市教育局本级及各中小学 单位:元
copyright dedecms
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 copyright dedecms
功能分类科目编码 科目名称
本文来自织梦
内容来自dedecms
栏次 1 2 3 织梦好,好织梦
合计 943,954,310.83 667,959,046.10 275,995,264.73
dedecms.com
201 一般公共服务支出 50,000.00 50,000.00 0.00
20129 群众团体事务 45,000.00 45,000.00 0.00 织梦好,好织梦
2012999 其他群众团体事务支出 45,000.00 45,000.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 5,000.00 5,000.00 0.00 内容来自dedecms
2019999 其他一般公共服务支出 5,000.00 5,000.00 0.00 内容来自dedecms
205 教育支出 850,201,265.69 576,271,414.96 273,929,850.73
织梦内容管理系统
20501 教育管理事务 14,070,765.69 7,287,302.69 6,783,463.00 copyright dedecms
2050101 行政运行 6,528,819.55 6,528,819.55 0.00 织梦好,好织梦
2050102 一般行政管理事务 347,416.00 347,416.00 本文来自织梦
2050199 其他教育管理事务支出 7,194,530.14 758,483.14 6,436,047.00 本文来自织梦
20502 普通教育 665,151,108.20 556,374,539.17 108,776,569.03 织梦内容管理系统
2050201 学前教育 5,938,302.85 2,648,549.53 3,289,753.32 本文来自织梦
2050202 小学教育 305,075,990.70 284,787,683.87 20,288,306.83
dedecms.com
2050203 初中教育 165,490,967.62 150,559,143.02 14,931,824.60
织梦好,好织梦
2050204 高中教育 129,449,532.17 117,923,662.75 11,525,869.42 织梦内容管理系统
2050205 高等教育 100,000.00 100,000.00
本文来自织梦
2050299 其他普通教育支出 59,096,314.86 455,500.00 58,640,814.86
20503 职业教育 11,145,053.45 5,988,618.43 5,156,435.02 dedecms.com
2050301 初等职业教育 700,465.13 700,465.13 本文来自织梦
2050302 中专教育 6,054,922.43 5,933,418.43 121,504.00 内容来自dedecms
2050303 技校教育 547,070.00 55,200.00 491,870.00
copyright dedecms
2050304 职业高中教育 324,316.43 324,316.43 内容来自dedecms
2050305 高等职业教育 96,658.48 96,658.48 本文来自织梦
2050399 其他职业教育支出 3,421,620.98 3,421,620.98
20508 进修及培训 2,036,825.00 2,036,825.00
内容来自dedecms
2050803 培训支出 36,825.00 36,825.00
2050899 其他进修及培训 2,000,000.00 2,000,000.00 dedecms.com
20509 教育费附加安排的支出 3,812,500.00 3,812,500.00 织梦内容管理系统
2050901 农村中小学校舍建设 832,500.00 832,500.00 本文来自织梦
2050999 其他教育费附加安排的支出 2,980,000.00 2,980,000.00
织梦内容管理系统
20599 其他教育支出 153,985,013.35 6,620,954.67 147,364,058.68 内容来自dedecms
2059999 其他教育支出 153,985,013.35 6,620,954.67 147,364,058.68
208 社会保障和就业支出 36,007,634.06 35,726,834.06 280,800.00 copyright dedecms
20805 行政事业单位离退休 33,680,147.04 33,668,747.04 11,400.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,815,753.38 1,815,753.38 0.00
内容来自dedecms
2080502 事业单位离退休 31,864,393.66 31,852,993.66 11,400.00 内容来自dedecms
20808 抚恤 2,327,487.02 2,058,087.02 269,400.00 本文来自织梦
2080801 死亡抚恤 609,753.50 609,753.50 0.00
内容来自dedecms
2080899 其他优抚支出 1,717,733.52 1,448,333.52 269,400.00
210 医疗卫生与计划生育支出 12,771,579.88 12,771,579.88 0.00 本文来自织梦
21005 医疗保障 12,771,579.88 12,771,579.88 0.00
2100501 行政单位医疗 86,843.00 86,843.00 0.00
内容来自dedecms
2100502 事业单位医疗 12,540,772.92 12,540,772.92 0.00
dedecms.com
2100503 公务员医疗补助 131,963.96 131,963.96 0.00 内容来自dedecms
2100509 城乡医疗救助 12,000.00 12,000.00 0.00
211 节能环保支出 139,270.00 139,270.00 织梦好,好织梦
21110 能源节约利用 139,270.00 139,270.00 内容来自dedecms
2111001 能源节约利用 139,270.00 139,270.00 内容来自dedecms
221 住房保障支出 43,839,217.20 43,139,217.20 700,000.00 内容来自dedecms
22101 保障性安居工程支出 700,000.00 700,000.00 内容来自dedecms
2210199 其他保障性安居工程支出 700,000.00 700,000.00 织梦好,好织梦
22102 住房改革支出 43,139,217.20 43,139,217.20 0.00 织梦内容管理系统
2210201 住房公积金 43,139,217.20 43,139,217.20 0.00 织梦好,好织梦
229 其他支出 945,344.00 945,344.00
22999 其他支出 945,344.00 945,344.00 copyright dedecms
2299901 其他支出 945,344.00 945,344.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 dedecms.com
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 织梦好,好织梦
部门:万宁市教育局本级及各中小学 单位:元
本文来自织梦
项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 copyright dedecms
经济分类科目编码 科目名称
织梦好,好织梦
织梦内容管理系统
本文来自织梦
栏次 1 2 3
织梦内容管理系统
合计 667,959,046.10 620,407,894.17 47,551,151.93 dedecms.com
201 一般公共服务支出 50,000.00 5000 45,000.00
20129 群众团体事务 45,000.00 0 45,000.00 织梦好,好织梦
2012999 其他群众团体事务支出 45,000.00 0 45,000.00
20199 其他一般公共服务支出 5,000.00 5000 0.00
织梦好,好织梦
2019999 其他一般公共服务支出 5,000.00 5000 0.00
内容来自dedecms
205 教育支出 576,271,414.96 528860920.2 47,410,494.77
20501 教育管理事务 7,287,302.69 6873377.89 413,924.80
dedecms.com
2050101 行政运行 6,528,819.55 6308974.75 219,844.80 织梦内容管理系统
2050199 其他教育管理事务支出 758,483.14 564403.14 194,080.00
织梦内容管理系统
20502 普通教育 556,374,539.17 510713956.7 45,660,582.44 织梦好,好织梦
2050201 学前教育 2,648,549.53 2416803.53 231,746.00 织梦内容管理系统
2050202 小学教育 284,787,683.87 265711902.9 19,075,780.93 织梦内容管理系统
2050203 初中教育 150,559,143.02 132805823.4 17,753,319.63
织梦内容管理系统
2050204 高中教育 117,923,662.75 109627366.9 8,296,295.88
2050299 其他普通教育支出 455,500.00 152060 303,440.00
dedecms.com
20503 职业教育 5,988,618.43 5725246.19 263,372.24 本文来自织梦
2050302 中专教育 5,933,418.43 5670046.19 263,372.24
2050303 技校教育 55,200.00 55200 0.00
织梦内容管理系统
20599 其他教育支出 6,620,954.67 5548339.38 1,072,615.29
2059999 其他教育支出 6,620,954.67 5548339.38 1,072,615.29
织梦好,好织梦
208 社会保障和就业支出 35,726,834.06 35631176.9 95,657.16
20805 行政事业单位离退休 33,668,747.04 33578189.88 90,557.16 copyright dedecms
2080501 归口管理的行政单位离退休 1,815,753.38 1815753.38 0.00
织梦好,好织梦
2080502 事业单位离退休 31,852,993.66 31762436.5 90,557.16
20808 抚恤 2,058,087.02 2052987.02 5,100.00 内容来自dedecms
2080801 死亡抚恤 609,753.50 609753.5 0.00 copyright dedecms
2080899 其他优抚支出 1,448,333.52 1443233.52 5,100.00
210 医疗卫生与计划生育支出 12,771,579.88 12771579.88 0.00 织梦内容管理系统
21005 医疗保障 12,771,579.88 12771579.88 0.00
内容来自dedecms
2100501 行政单位医疗 86,843.00 86843 0.00
copyright dedecms
2100502 事业单位医疗 12,540,772.92 12540772.92 0.00
dedecms.com
2100503 公务员医疗补助 131,963.96 131963.96 0.00
织梦好,好织梦
2100509 城乡医疗救助 12,000.00 12000 0.00
内容来自dedecms
221 住房保障支出 43,139,217.20 43139217.2 0.00
内容来自dedecms
22102 住房改革支出 43,139,217.20 43139217.2 0.00 织梦好,好织梦
2210201 住房公积金 43,139,217.20 43139217.2 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 织梦内容管理系统
附件7 织梦好,好织梦
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
copyright dedecms
公开07表
copyright dedecms
部门:万宁市教育局本级及各中小学 单位:元
本文来自织梦
2015年度决算数 dedecms.com
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 本文来自织梦
小计 "公务用车 织梦好,好织梦
购置费" "公务用车
织梦内容管理系统
运行费" 织梦好,好织梦
7 8 9 10 11 12
织梦内容管理系统
576,570.80 34,973.00 326,354.70 326,354.70 215,243.10 织梦好,好织梦
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 本文来自织梦
附件8
织梦内容管理系统
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本文来自织梦
公开08表
dedecms.com
部门:万宁市教育局本级及各中小学 单位:元 dedecms.com
项 目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
织梦内容管理系统
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
copyright dedecms
织梦好,好织梦
栏次 1 2 3 4 5 6 织梦好,好织梦
合计 50,000.00 32,128,200.00 2,088,108.00 24,000.00 2,064,108.00 30,090,092.00
212 城乡社区支出 0.00 2,111,100.00 2,055,262.00 24,000.00 2,031,262.00 55,838.00 本文来自织梦
